Техническое обслуживание Hyundai Tucson
Техническое обслуживание Hyundai Tucson
Стоимость ТО Туссан у официального дилера
Модель | Рабочий объем | Тип двигателя | 1 год 15000км ТО1 | 2 года 30000км ТО2 | 3 года 45000км ТО3 | 4 года 60000км ТО4 | 5 лет 75000км ТО5 | 6 лет 90000км ТО6 | 7 лет 105000км ТО7 | 8 лет 120000км ТО8 | 9 лет 135000км ТО9 | 10 лет 150000км ТО10 |
Tucson, автомат, полный, 2020 – н.в.(IV) | 2.0 | Дизельный | 13 501 | 23 003 | 13 501 | 23 003 | 13 501 | 23 003 | 13 604 | 23 107 | 13 604 | 23 107 |
Tucson, механика, передний, 2020 – н.в.(IV) | 2.0 | Бензиновый | 12 254 | 13 734 | 12 254 | 22 139 | 12 254 | 13 734 | 12 358 | 22 243 | 12 358 | 13 838 |
Tucson, механика, полный, 2020 – н.в.(IV) | 2.0 | Бензиновый | 12 254 | 13 734 | 12 254 | 22 139 | 12 254 | 13 734 | 12 358 | 22 243 | 12 358 | 13 838 |
Tucson, автомат, передний, 2020 – н.в.(IV) | 2.0 | Бензиновый | 12 254 | 13 734 | 12 254 | 22 139 | 12 254 | 13 734 | 12 358 | 22 243 | 12 358 | 13 838 |
Tucson, автомат, полный, 2020 – н.в.(IV) | 2.0 | Бензиновый | 12 254 | 13 734 | 12 254 | 22 139 | 12 254 | 13 734 | 12 358 | 22 243 | 12 358 | 13 838 |
Tucson, автомат, полный, 2020 – н.в.(IV) | 2.5 | Бензиновый | 13 278 | 14 758 | 13 278 | 23 163 | 13 278 | 14 758 | 13 382 | 23 267 | 13 382 | 14 862 |
Tucson, робот, полный, 2018 – 2021 (III Рестайлинг) | 1.6 | Бензиновый | 16 143 | 17 623 | 16 143 | 25 442 | 16 143 | 17 623 | 15 427 | 31 645 | 15 427 | 16 907 |
Tucson, автомат, полный, 2018 – 2021 (III Рестайлинг) | 2.0 | Дизельный | 14 254 | 21 201 | 14 254 | 21 201 | 14 254 | 21 201 | 14 254 | 21 201 | 14 254 | 21 201 |
Tucson, механика, передний, 2018 – 2021 (III Рестайлинг) | 2.0 | Бензиновый | 10 783 | 12 263 | 10 783 | 20 609 | 10 783 | 12 263 | 10 727 | 24 626 | 10 783 | 12 263 |
Tucson, механика, полный, 2018 – 2021 (III Рестайлинг) | 2.0 | Бензиновый | 10 783 | 12 263 | 10 783 | 20 609 | 10 783 | 12 263 | 10 727 | 24 626 | 10 783 | 12 263 |
Tucson, автомат, передний, 2018 – 2021 (III Рестайлинг) | 2.0 | Бензиновый | 10 783 | 12 263 | 10 783 | 20 609 | 10 783 | 12 263 | 10 727 | 24 626 | 10 783 | 12 263 |
Tucson, автомат, полный, 2018 – 2021 (III Рестайлинг) | 2.0 | Бензиновый | 10 783 | 12 263 | 10 783 | 20 609 | 10 783 | 12 263 | 10 727 | 24 626 | 10 783 | 12 263 |
Tucson, автомат, полный, 2018 – 2021 (III Рестайлинг) | 2.4 | Бензиновый | 11 311 | 12 791 | 11 311 | 17 910 | 11 311 | 12 791 | 12 391 | 17 910 | 11 311 | 12 711 |
Tucson, механика, передний, 2015-2019(III) | 1.6 | Бензиновый | 16 143 | 17 623 | 16 143 | 25 442 | 16 143 | 17 623 | 15 427 | 31 645 | 15 427 | 16 907 |
Tucson, робот, полный, 2015-2019(III) | 1.6 | Бензиновый | 16 143 | 17 623 | 16 143 | 25 442 | 16 143 | 17 623 | 15 427 | 31 645 | 15 427 | 16 907 |
Tucson, автомат, полный, 2015-2019(III) | 2.0 | Дизельный | 14 254 | 21 201 | 14 254 | 21 201 | 14 254 | 21 201 | 14 254 | 21 201 | 14 254 | 21 201 |
Tucson, механика, передний, 2015-2019(III) | 2.0 | Бензиновый | 10 783 | 12 263 | 10 783 | 20 609 | 10 783 | 12 263 | 10 727 | 24 626 | 10 783 | 12 263 |
Tucson, механика, полный, 2015-2019(III) | 2.0 | Бензиновый | 10 783 | 12 263 | 10 783 | 20 609 | 10 783 | 12 263 | 10 727 | 24 626 | 10 783 | 12 263 |
Tucson, автомат, передний, 2015-2019(III) | 2.0 | Бензиновый | 10 783 | 12 263 | 10 783 | 20 609 | 10 783 | 12 263 | 10 727 | 24 626 | 10 783 | 12 263 |
Tucson, автомат, полный, 2015-2019(III) | 2.0 | Бензиновый | 10 783 | 12 263 | 10 783 | 20 609 | 10 783 | 12 263 | 10 727 | 24 626 | 10 783 | 12 263 |
Tucson, механика, передний, 2004-2009(I) | 2.0 | Бензиновый | 9 973 | 11 453 | 9 973 | 15 083 | 9 973 | 15 526 | 9 973 | 18 573 | 9 973 | - |
Tucson, механика, полный, 2004-2009(I) | 2.0 | Бензиновый | 9 973 | 11 453 | 9 973 | 15 083 | 9 973 | 15 526 | 9 973 | 18 573 | 9 973 | - |
Tucson, автомат, передний, 2004-2009(I) | 2.0 | Бензиновый | 9 973 | 11 453 | 9 973 | 15 083 | 9 973 | 15 526 | 9 973 | 18 573 | 9 973 | - |
Tucson, автомат, полный, 2004-2009(I) | 2.0 | Бензиновый | 9 973 | 11 453 | 9 973 | 15 083 | 9 973 | 15 526 | 9 973 | 18 573 | 9 973 | - |
Tucson, механика, полный, 2004-2009(I) | 2.0 | Дизельный | 11 822 | 15 649 | 11 822 | 14 560 | 10 733 | 16 495 | 11 822 | 19 789 | 11 822 | - |
Tucson, автомат, полный, 2004-2009(I) | 2.0 | Дизельный | 11 622 | 15 649 | 11 822 | 14 560 | 10 733 | 16 495 | 11 822 | 19 789 | 11 822 | - |
Tucson, автомат, полный, 2004-2009(I) | 2.7 | Бензиновый | 9 973 | 11 453 | 9 973 | 15 083 | 9 973 | 11 453 | 9 973 | 23 056 | 9 269 | - |
Регламент технического обслуживания Хендай Туссан
Пробег, км | |||||||||
15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
Очередность ТО | |||||||||
ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ||
Месяцы эксплуатации | |||||||||
№ | Список базовых работ, входящих в периодическое ТО | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
1 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
2 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П |
3 | Состояние АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Тормозные магистрали, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З |
6 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) R R | З | З | ||||||
7 | Тормозные диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Приводные ремни *1 *2 | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Приводные валы и пыльники | П | П | П | П | П | П | П | П |
10 | Выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Шаровые соединения передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П |
12 | Топливный фильтр *3 Бензин | П | З | П | З | ||||
Топливный фильтр *3 Дизель | З | З | З | З | |||||
13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Рулевая рейка | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Шины (износ и давление воздуха) | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | Уровень рабочей жидкости АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Уровень масла МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 | Моторное масло и масляный фильтр *4 | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 | Свечи зажигания Никелевые *5 | З | З | З | З | ||||
Свечи зажигания Иридиевые/платиновые | З | ||||||||
22 | Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
23 | Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Жидкость системы охлаждения двигателя *6 | Первая замена после 21000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | |||||||
25 | Все электрические системы и проводка *7 | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | Замки, петли и направляющие дверей | П | П | П | П | П | П | П | П |
27 | Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П |
28 | Добавить топливные присадки | Каждые 5000 км или 6 месяцев | |||||||
29 | Проверка работы системы ЭРА-ГЛОНАСС *9 | П | П | П | П | П | П | П | П |
30 | Замена батареи устройства ЭРА-ГЛОНАСС | Каждые 36 месяцев |
Обозначения:
П - Проверка. Регулировка/ремонт/замена или очистка/смазка выполняются при необходимости как отдельная процедура, в стоимость ТО не входят.
З - Замена.
Примечания:
*1 Если недоступно топливо хорошего качества, соответствующее стандартам европейского топлива (EN228) или аналогичное топливо, включающее топливные присадки, рекомендуется добавить один флакон топливной присадки. Присадки, а также информацию по их использованию, можно приобрести у авторизованного дилера компании HYUNDAП. Не смешивайте разные присадки.*2 Проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через каждые 500 км или перед продолжительной поездкой
*3 Регулировка (при необходимости, замена) ремня привода генератора, насоса усилителя рулевого управления, насоса ОЖ, а также ремня привода компрессора кондиционера (при наличии).
*4 Осмотр натяжителя приводного ремня, направляющего шкива и шкива генератора; при необходимости, исправьте или замените.
*5 Топливный фильтр считается компонентом, не требующим технического обслуживания, но всё же рекомендуется периодически его проверять. График технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. При возникновении серьёзных неполадок (например, ограничения подачи топлива, неконтролируемого резкого увеличения подачи, потери мощности, затруднений при запуске двигателя) немедленно замените фильтр вне зависимости от графика технического обслуживания, также рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру компании Hyundai за дополнительной информацией.
*6 Проверьте на наличие сильного шума в клапанах и/или вибрации двигателя и отрегулируйте при необходимости. Рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру HYUNDAП для проверки системы.
*7 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жёсткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая жидкость может привести к серьёзным неисправностям или поломкам двигателя.
Для проведения регулярного технического обслуживания Hyundai Tucson стоит обращаться к квалифицированным специалистам – сотрудникам дилерского автоцентра «АВАНГАРД Пискаревский». В этом случае гарантируется высокое качество выполнения регламентных работ, надежность замененных запчастей и расходных материалов.
Плановое ТО Hyundai Tucson
Полноценный уход за автомобилем обязательно включает плановое ТО Hyundai Туссан. Без периодической проверки механизмов и замены технологических жидкостей снижаются ходовые качества, управляемость машины, повышается расход топлива, накапливаются мелкие неисправности, вызванные износом деталей. Эти проблемы устраняются в ходе технического обслуживания, которое проводится ежегодно (или каждые 15 тысяч км пробега). Мастера сервисного центра выполняют:
- Замену масел, охлаждающей, тормозной и других технических жидкостей;
- Замену фильтров, свечей зажигания, прокладок и всех выявленных непригодных деталей;
- Диагностику мотора, КПП, механизма рулевого управления, ходовой части;
- Проверку состояния АКБ, электропроводки, крепежей, контактов, ремней, тормозных колодок, стояночного тормоза;
- Обслуживание кондиционера и прочие услуги.
Использование оригинальных автозапчастей и расходных материалов с рекомендованным допуском позволяет продлить срок службы механизмов. Благодаря применению специального сертифицированного оборудования, демонтаж и сборка систем выполняется аккуратно, без риска повреждений.
Чтобы выполнить ТО Hyundai Tucson быстро и в удобное время, можно записаться на обслуживание в ДЦ «АВАНГАРД Пискаревский» по телефону или с помощью заявки на нашем сайте.